Input Pertumbuhan Tanaman

Input Data Baru
Untuk input data historis, pilih tanggal yang sesuai
cm
Waktu saat ini:
Riwayat Pertumbuhan
# Tanggal Waktu Tinggi (cm) Daun Tangkai Aksi
1 2026-06-04 16:18 42 cm 52 10
2 2026-06-03 16:12 40 cm 54 10
3 2026-06-02 17:57 39.6 cm 54 10
4 2026-06-01 17:31 39.5 cm 52 10
5 2026-05-31 07:49 38.5 cm 52 9
6 2026-05-30 08:32 37.5 cm 51 9
7 2026-05-29 17:08 36.5 cm 42 9
8 2026-05-28 16:31 36 cm 39 8
9 2026-05-26 16:22 32.7 cm 42 9
10 2026-05-25 16:01 32 cm 41 8
11 2026-05-24 15:16 30 cm 43 8
12 2026-05-23 16:38 28 cm 43 8
13 2026-05-22 15:15 27.5 cm 36 7
14 2026-05-21 15:06 27 cm 35 7
15 2026-05-20 17:59 27 cm 35 7
16 2026-05-19 15:34 25 cm 37 7
17 2026-05-17 15:24 21.8 cm 34 6
18 2026-05-16 16:52 21.5 cm 32 6
19 2026-05-15 18:37 21 cm 29 6
20 2026-05-14 15:18 21 cm 27 6
21 2026-05-13 16:23 20.4 cm 25 6
22 2026-05-12 15:31 20 cm 25 5
23 2026-05-11 15:08 18.5 cm 23 4
24 2026-05-10 16:31 18 cm 23 5
25 2026-05-09 18:13 17.7 cm 22 4
26 2026-05-08 16:51 19 cm 22 4
27 2026-05-07 16:26 17.5 cm 20 4
28 2026-05-05 17:07 15.5 cm 17 4
29 2026-05-04 16:15 15 cm 15 4
30 2026-05-03 17:11 15 cm 14 4
31 2026-05-02 15:11 14 cm 11 3
32 2026-05-01 15:12 13.5 cm 11 3
Grafik Pertumbuhan Tinggi — Tanaman 3