| # | Tanggal | Waktu | Tinggi (cm) | Daun | Tangkai | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-04 | 16:16 | 43.3 cm | 46 | 9 | |
| 2 | 2026-06-03 | 16:10 | 42 cm | 41 | 9 | |
| 3 | 2026-06-02 | 17:56 | 39.5 cm | 38 | 9 | |
| 4 | 2026-06-01 | 17:30 | 39 cm | 43 | 9 | |
| 5 | 2026-05-31 | 15:47 | 36 cm | 47 | 9 | |
| 6 | 2026-05-30 | 15:31 | 35 cm | 43 | 8 | |
| 7 | 2026-05-29 | 17:08 | 32.5 cm | 41 | 9 | |
| 8 | 2026-05-28 | 16:30 | 31.4 cm | 41 | 9 | |
| 9 | 2026-05-26 | 16:20 | 29.5 cm | 39 | 8 | |
| 10 | 2026-05-25 | 16:00 | 29 cm | 40 | 8 | |
| 11 | 2026-05-24 | 15:13 | 28 cm | 36 | 8 | |
| 12 | 2026-05-23 | 16:37 | 27.5 cm | 34 | 7 | |
| 13 | 2026-05-22 | 15:18 | 25.5 cm | 31 | 7 | |
| 14 | 2026-05-22 | 15:18 | 24.3 cm | 38 | 7 | |
| 15 | 2026-05-21 | 15:05 | 24 cm | 31 | 7 | |
| 16 | 2026-05-20 | 17:58 | 24.5 cm | 30 | 7 | |
| 17 | 2026-05-19 | 15:33 | 23.5 cm | 28 | 7 | |
| 18 | 2026-05-18 | 15:37 | 24.5 cm | 28 | 6 | |
| 19 | 2026-05-17 | 15:29 | 22 cm | 25 | 7 | |
| 20 | 2026-05-16 | 15:51 | 19 cm | 23 | 5 | |
| 21 | 2026-05-15 | 18:36 | 18.5 cm | 22 | 5 | |
| 22 | 2026-05-14 | 15:17 | 17.5 cm | 19 | 5 | |
| 23 | 2026-05-12 | 15:31 | 16.5 cm | 18 | 4 | |
| 24 | 2026-05-11 | 15:08 | 16.5 cm | 17 | 4 | |
| 25 | 2026-05-10 | 16:29 | 16 cm | 17 | 4 | |
| 26 | 2026-05-09 | 18:12 | 15 cm | 16 | 4 | |
| 27 | 2026-05-08 | 16:50 | 14.7 cm | 16 | 4 | |
| 28 | 2026-05-07 | 16:25 | 14.5 cm | 16 | 4 | |
| 29 | 2026-05-06 | 15:07 | 14.3 cm | 15 | 4 | |
| 30 | 2026-05-05 | 17:06 | 14 cm | 15 | 4 | |
| 31 | 2026-05-04 | 16:14 | 14 cm | 14 | 4 | |
| 32 | 2026-05-03 | 17:11 | 12 cm | 9 | 3 | |
| 33 | 2026-05-02 | 14:10 | 11.4 cm | 8 | 3 | |
| 34 | 2026-05-01 | 15:12 | 11 cm | 8 | 3 |
Export Data Pertumbuhan