Input Pertumbuhan Tanaman

Input Data Baru
Untuk input data historis, pilih tanggal yang sesuai
cm
Waktu saat ini:
Riwayat Pertumbuhan
# Tanggal Waktu Tinggi (cm) Daun Tangkai Aksi
1 2026-06-04 16:19 60 cm 59 10
2 2026-06-03 16:14 59.3 cm 59 10
3 2026-06-01 17:57 58.7 cm 58 10
4 2026-06-01 17:31 57 cm 59 10
5 2026-05-31 15:50 55.3 cm 56 9
6 2026-05-30 15:33 53 cm 55 9
7 2026-05-29 17:09 49.7 cm 51 9
8 2026-05-28 16:31 48.5 cm 48 8
9 2026-05-26 16:23 44.5 cm 45 8
10 2026-05-25 16:02 42.5 cm 44 8
11 2026-05-24 15:19 40.5 cm 43 8
12 2026-05-23 16:38 35 cm 42 7
13 2026-05-22 15:19 37 cm 38 7
14 2026-05-21 15:07 36 cm 36 7
15 2026-05-20 17:59 35.5 cm 36 7
16 2026-05-19 15:35 33 cm 34 7
17 2026-05-18 15:38 32 cm 34 6
18 2026-05-17 15:57 28.5 cm 29 6
19 2026-05-16 16:53 27 cm 27 6
20 2026-05-15 18:38 26 cm 27 6
21 2026-05-14 15:19 25 cm 27 5
22 2026-05-13 16:55 23 cm 26 5
23 2026-05-12 15:32 22 cm 25 5
24 2026-05-11 15:09 21.5 cm 23 5
25 2026-05-10 16:32 21 cm 23 5
26 2026-05-09 18:15 20 cm 21 4
27 2026-05-08 16:52 19.5 cm 21 4
28 2026-05-07 16:27 18.5 cm 18 4
29 2026-05-06 16:08 16.5 cm 17 4
30 2026-05-05 17:07 16.5 cm 16 4
31 2026-05-04 16:17 17 cm 16 4
32 2026-05-03 17:12 15.5 cm 16 3
33 2026-05-02 15:12 14 cm 14 3
34 2026-05-01 15:14 13.5 cm 14 3
Grafik Pertumbuhan Tinggi — Tanaman 4