Pertumbuhan
Pencatatan dan pemantauan pertumbuhan tanaman tomatInput Data
Tanaman 1
Riwayat Pertumbuhan
| Tanggal | Tinggi | Daun | Tangkai |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 54.4 cm | 60 | 10 |
| 2026-06-03 | 52.7 cm | 55 | 9 |
| 2026-06-02 | 51.4 cm | 53 | 9 |
| 2026-06-01 | 51 cm | 52 | 9 |
| 2026-05-31 | 49.4 cm | 46 | 8 |
| 2026-05-30 | 48.5 cm | 46 | 8 |
| 2026-05-29 | 48.5 cm | 46 | 8 |
| 2026-05-28 | 44.5 cm | 45 | 8 |
| 2026-05-27 | 43 cm | 46 | 8 |
| 2026-05-26 | 39.5 cm | 40 | 7 |
| 2026-05-25 | 38.5 cm | 40 | 7 |
| 2026-05-24 | 37.5 cm | 39 | 7 |
| 2026-05-23 | 36.5 cm | 35 | 6 |
| 2026-05-22 | 35.5 cm | 36 | 6 |
| 2026-05-21 | 34 cm | 35 | 6 |
| 2026-05-20 | 34 cm | 34 | 6 |
| 2026-05-19 | 33 cm | 32 | 6 |
| 2026-05-18 | 31 cm | 27 | 6 |
| 2026-05-17 | 28.8 cm | 29 | 6 |
| 2026-05-16 | 27 cm | 24 | 5 |
| 2026-05-15 | 27 cm | 24 | 5 |
| 2026-05-14 | 24 cm | 23 | 5 |
| 2026-05-13 | 22 cm | 21 | 4 |
| 2026-05-12 | 22 cm | 22 | 4 |
| 2026-05-11 | 21.5 cm | 21 | 4 |
| 2026-05-10 | 21 cm | 20 | 4 |
| 2026-05-09 | 20.5 cm | 17 | 4 |
| 2026-05-08 | 20 cm | 18 | 3 |
| 2026-05-07 | 19.5 cm | 15 | 3 |
| 2026-05-06 | 18.5 cm | 16 | 5 |
| 2026-05-05 | 17.8 cm | 14 | 3 |
| 2026-05-04 | 17 cm | 14 | 3 |
| 2026-05-03 | 16 cm | 12 | 3 |
| 2026-05-02 | 15 cm | 9 | 2 |
| 2026-05-01 | 14 cm | 8 | 2 |
Grafik Pertumbuhan
Grafik Tinggi Tanaman 1 (cm)