Pertumbuhan
Pencatatan dan pemantauan pertumbuhan tanaman tomatInput Data
Tanaman 2
Riwayat Pertumbuhan
| Tanggal | Tinggi | Daun | Tangkai |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 43.3 cm | 46 | 9 |
| 2026-06-03 | 42 cm | 41 | 9 |
| 2026-06-02 | 39.5 cm | 38 | 9 |
| 2026-06-01 | 39 cm | 43 | 9 |
| 2026-05-31 | 36 cm | 47 | 9 |
| 2026-05-30 | 35 cm | 43 | 8 |
| 2026-05-29 | 32.5 cm | 41 | 9 |
| 2026-05-28 | 31.4 cm | 41 | 9 |
| 2026-05-26 | 29.5 cm | 39 | 8 |
| 2026-05-25 | 29 cm | 40 | 8 |
| 2026-05-24 | 28 cm | 36 | 8 |
| 2026-05-23 | 27.5 cm | 34 | 7 |
| 2026-05-22 | 25.5 cm | 31 | 7 |
| 2026-05-21 | 25 cm | 31 | 7 |
| 2026-05-20 | 24.5 cm | 30 | 7 |
| 2026-05-19 | 24 cm | 28 | 7 |
| 2026-05-18 | 23.9 cm | 24 | 6 |
| 2026-05-17 | 22 cm | 25 | 7 |
| 2026-05-16 | 19 cm | 23 | 5 |
| 2026-05-15 | 18.5 cm | 22 | 5 |
| 2026-05-14 | 17.5 cm | 19 | 5 |
| 2026-05-13 | 17 cm | 18 | 4 |
| 2026-05-12 | 16.5 cm | 18 | 4 |
| 2026-05-11 | 16.5 cm | 17 | 4 |
| 2026-05-10 | 16 cm | 17 | 4 |
| 2026-05-09 | 15 cm | 16 | 4 |
| 2026-05-08 | 14.7 cm | 16 | 4 |
| 2026-05-07 | 14.5 cm | 16 | 4 |
| 2026-05-06 | 14.3 cm | 15 | 4 |
| 2026-05-05 | 14 cm | 15 | 4 |
| 2026-05-04 | 14 cm | 14 | 4 |
| 2026-05-03 | 12 cm | 9 | 3 |
| 2026-05-02 | 11.4 cm | 8 | 3 |
| 2026-05-01 | 11 cm | 8 | 3 |
Grafik Pertumbuhan
Grafik Tinggi Tanaman 2 (cm)