Pertumbuhan
Pencatatan dan pemantauan pertumbuhan tanaman tomatInput Data
Tanaman 3
Riwayat Pertumbuhan
| Tanggal | Tinggi | Daun | Tangkai |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 42 cm | 52 | 10 |
| 2026-06-03 | 40 cm | 54 | 10 |
| 2026-06-02 | 39.6 cm | 54 | 10 |
| 2026-06-01 | 39.5 cm | 52 | 10 |
| 2026-05-31 | 38.5 cm | 52 | 9 |
| 2026-05-30 | 37.5 cm | 51 | 9 |
| 2026-05-29 | 36.5 cm | 42 | 9 |
| 2026-05-28 | 36 cm | 39 | 8 |
| 2026-05-27 | 32.7 cm | 45 | 9 |
| 2026-05-26 | 32.7 cm | 42 | 9 |
| 2026-05-25 | 32 cm | 41 | 8 |
| 2026-05-24 | 30 cm | 43 | 8 |
| 2026-05-23 | 28 cm | 43 | 8 |
| 2026-05-22 | 27.5 cm | 36 | 7 |
| 2026-05-21 | 27 cm | 35 | 7 |
| 2026-05-20 | 27 cm | 35 | 7 |
| 2026-05-19 | 25 cm | 37 | 7 |
| 2026-05-18 | 22 cm | 24 | 1 |
| 2026-05-17 | 21.8 cm | 34 | 6 |
| 2026-05-16 | 21.5 cm | 32 | 6 |
| 2026-05-15 | 21 cm | 29 | 6 |
| 2026-05-14 | 21 cm | 27 | 6 |
| 2026-05-13 | 20.4 cm | 25 | 6 |
| 2026-05-12 | 20 cm | 25 | 5 |
| 2026-05-11 | 18.5 cm | 23 | 4 |
| 2026-05-10 | 18 cm | 23 | 5 |
| 2026-05-09 | 17.8 cm | 22 | 4 |
| 2026-05-08 | 17.5 cm | 22 | 4 |
| 2026-05-07 | 17.5 cm | 20 | 4 |
| 2026-05-06 | 15.5 cm | 17 | 4 |
| 2026-05-05 | 15.5 cm | 17 | 4 |
| 2026-05-04 | 15 cm | 15 | 4 |
| 2026-05-03 | 15 cm | 14 | 4 |
| 2026-05-02 | 14 cm | 11 | 3 |
| 2026-05-01 | 13.5 cm | 11 | 3 |
Grafik Pertumbuhan
Grafik Tinggi Tanaman 3 (cm)