Pertumbuhan
Pencatatan dan pemantauan pertumbuhan tanaman tomatInput Data
Tanaman 4
Riwayat Pertumbuhan
| Tanggal | Tinggi | Daun | Tangkai |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 60 cm | 59 | 10 |
| 2026-06-03 | 59.3 cm | 59 | 10 |
| 2026-06-01 | 58.7 cm | 58 | 10 |
| 2026-06-01 | 57 cm | 59 | 10 |
| 2026-05-31 | 55.3 cm | 56 | 9 |
| 2026-05-30 | 53 cm | 55 | 9 |
| 2026-05-29 | 49.7 cm | 51 | 9 |
| 2026-05-28 | 48.5 cm | 48 | 8 |
| 2026-05-27 | 46.7 cm | 46 | 8 |
| 2026-05-26 | 44.5 cm | 45 | 8 |
| 2026-05-25 | 42.5 cm | 44 | 8 |
| 2026-05-24 | 40.5 cm | 43 | 8 |
| 2026-05-23 | 38.4 cm | 42 | 7 |
| 2026-05-22 | 37 cm | 38 | 7 |
| 2026-05-21 | 36 cm | 36 | 7 |
| 2026-05-20 | 35.5 cm | 36 | 7 |
| 2026-05-19 | 33 cm | 34 | 7 |
| 2026-05-18 | 32 cm | 34 | 6 |
| 2026-05-17 | 28.5 cm | 29 | 6 |
| 2026-05-16 | 27 cm | 27 | 6 |
| 2026-05-15 | 26 cm | 27 | 6 |
| 2026-05-14 | 25 cm | 27 | 5 |
| 2026-05-13 | 23 cm | 26 | 5 |
| 2026-05-12 | 22 cm | 25 | 5 |
| 2026-05-11 | 21.5 cm | 23 | 5 |
| 2026-05-10 | 21 cm | 23 | 5 |
| 2026-05-09 | 20 cm | 21 | 4 |
| 2026-05-08 | 19.5 cm | 21 | 4 |
| 2026-05-07 | 18.5 cm | 18 | 4 |
| 2026-05-06 | 16.5 cm | 17 | 4 |
| 2026-05-05 | 16.5 cm | 16 | 4 |
| 2026-05-04 | 17 cm | 16 | 4 |
| 2026-05-03 | 15.5 cm | 16 | 3 |
| 2026-05-02 | 14 cm | 14 | 3 |
| 2026-05-01 | 13.5 cm | 14 | 3 |
Grafik Pertumbuhan
Grafik Tinggi Tanaman 4 (cm)